Lebensnummer
Jedes Pferd erhält als Fohlen oder beim Eintrag in ein Zuchtbuch oder das Sportpferderegister der FN eine Lebensnummer. Diese Nummer dient zur eindeutigen Identifizierung des Pferdes, und wird auch beim Eintrag in ein anderes (Zucht- oder Sport-) Register nicht mehr geändert. Die Lebensnummer war bis zum Jahr 2000 9-Stellig und setzt sich wie folgt zusammen:
|
|
|
So gehört die Nummer 09 02207 96 einem 1996 geborenen Trakehner mit der Verbandsinternen Nummer 02207.
Seit dem Jahr 2000 werden 15-Stellige Lebensnummern vergeben. Diese bestehen aus den bisherigen 9 Stellen, den ein alphanumerischer Ländercode vorangestellt ist. In diesem System können beliebige Tierarten gekennzeichnet werden, da lediglich der Ländercode und der Länge des Schlüssels international definiert werden. Die weitere Kennzeichnung ist Sache der Länder. Anstand des numerischen Landescodes wird meist das ebenfalls in ISO 3166 angegeben, so daß der 15 -Stellige Code meist nur 14 Stellen hat (DE anstatt 276).
|
|
|
Die Verbandkennziffer / Rasse ergibt sich aus folgender Liste:
00 - Sonstige Pferde und Ponys | 01 - inländische Ponys ohne Zuchtgebiet |
02 - ausländische Ponys | 03 - inländische Warmblüter ohne Zuchtgebiet |
04 - ausländische Pferde ohne Lebensnummer | 05 - DDR gezogene Pferde |
06 - Englisches Vollblut | 07 - Traber |
08 - Araber | 09 - Trakehner |
10 - Zuchtverband für Deutsche Pferde | 11 - Friesen |
13 - Shagya und Anglo-Araber | 19 - Weser-Ems, Pony, Kleinpferde, sonstige Rassen |
21 - Holstein, Warmblut | 22 - Holstein, Pony, Kleinpferde, Kaltblut |
23 - Schleswiger Kaltblut | 27 - Mecklenburg-Vorpommern |
28 - Mecklenburg-Vorpommern, Kleinpferde, Pony | 29 - Mecklenburg-Vorpommern, Kaltblut |
30 - Ostfriesland, Altoldenburg | 31 - Hannover, Warmblut |
32 - Ostfriesland, Warmblut | 33 - Oldenburg, Warmblut |
34 - Hannover, Pony, Kleinpferde, Sonstige | 35 - Weser-Ems, Pony, Kleinpferde |
36 - Niedersächsisches Kaltblut | 37 - Sachsen-Anhalt |
38 - Sachsen-Anhalt, Pony, Kleinpferde | 39 - Sachsen-Anhalt, Kaltblut |
41 - Westfalen | 42 - Westfalen, Kleinpferde, Pony |
43 - Rheinland | 44 - Rheinland, Pony, Kleinpferde |
45 - Westfalen, Kaltblut | 46 - Rheinland, verschiedene Rassen |
50 - Zweibrücker Pony | 51 - Zweibrücker Warmblut |
52 - Zweibrücker, Warmblut | 53 - Zweibrücker, Warmblut |
57 - Zuchtverband Berlin-Brandenburg, Warmblut | 58 - Berlin-Brandenburge, Pony, Kleinpferde |
59 - Berlin-Brandeburge, Kaltblut | 61 - Hessen, Warmblut |
62 - Hessen, Kaltblut | 63 - Hessen, Haflinger |
64 - Hessen, sonstige | 67 - Thüringen Warmblut |
68 - Thüringen, Pony, Kleinpferde | 69 - Thüringen, Kaltblut |
71 - Baden-Würtemberg, Warmblut | 72 - Baden-Würtemberg, Warmblut |
73 - Baden-Württemberg, Warmblut | 74 - Baden-Württemberg, Kaltblut |
77 - Baden-Württemberg, Kleinpferde, Pony | 81 - Bayern, Warmblut |
82 - Bayern, Kaltblut | 83 - Bayern, Haflinger |
84 - Bayern, Pony und Kleinpferde | 85 - Bayern, Sonstige |
87 - Sachsen, Warmblut | 88 - Sachsen, Pony, Kleinpferde, Sonstige |
89 - Sachsen, Kaltblut | |
98 - Pferde ohne Abstammung, Nummer durch FN vergeben | 99 - ausländische Pferde für internationale Prüfungen |
Dank an Frau Heike K. für die freundlichen Hinweise.